Fast delivery within 72 Hours
SANDISOLAR 6200W 48V Onduleur Solaire Hors Réseau 230V Onde Sinusoïdale Pure 9000W PV Max 120A Chargeur MPPT Double Sortie AC RS485
€431.20
14 en stock
14 en stock
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Poids | 10.000 livres |
|---|---|
| Dimensions | 54 × 39 × 21 pouce |
| Nom de marque | SANDISOLAR |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Taille | 438*312*122 |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Type de sortie | DOUBLE |
| est_personnalisé | Oui |
| Courant de Sortie | 120A |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
| Numéro de Modèle | 48V 6KW |
| MODEL | SD-4862W-II-EU |
| PHASE | 1-Phase In /1-Phase Out |
| Maximum PV Input Power | 9000W |
| Maximum Main Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Second Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Total Output Power | 6200VA/6200W |
| Parallel Capability | NO |
| Lithium Battery activation | YES ( By PV or Utility) |
| Lithium Battery communication | YES(RS485) |
| WIFI | YES |
| Nominal Voltage | 230VAC, 12400VA |
| Acceptable Voltage Range 1 | 170 to 280VAC For personal Computer |
| Acceptable Voltage Range 2 | 90 to 280VAC For Home Appliances |
| Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine wave |
| Dual Outputs | Yes |
| Transfer Time | 10ms For personal Computer, 20ms For Home Appliances |
| Peak Efficiency | 0.94 |
| Overload Protection | 5s@>=140% load, 10s@100%~140% load |
| Admissible Power Factor | 0.6~1 (inductive or capacitive) |
| Battery Voltage | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 54VDC |
| OverCharge Protection | 63VDC |
| Charging Method | CC/CV |
| Solar Charger TYPE | MPPT |
| Max.PV Array Power | 9000W |
| Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC |
| Max.Solar Input Current | 27A |
| Max.Solar Charge Current | 120A |
| Max.AC Charge Current | 120A |
| Max.Charge Current | 120A |
| Dimensions | 438x328x120mm |
| Net Weight (KGS) | 8.2 |
| Communication Interface | RS485/RS232 |
| Operating Temperature Range | -10°C to 55°C |
| Storage temperature | -15°C~ 60°C |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity |
| Ingress Protection | IP21 |
Processor
| Poids | 10.000 livres |
|---|---|
| Dimensions | 54 × 39 × 21 pouce |
| Nom de marque | SANDISOLAR |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Taille | 438*312*122 |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Type de sortie | DOUBLE |
| est_personnalisé | Oui |
| Courant de Sortie | 120A |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
| Numéro de Modèle | 48V 6KW |
| MODEL | SD-4862W-II-EU |
| PHASE | 1-Phase In /1-Phase Out |
| Maximum PV Input Power | 9000W |
| Maximum Main Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Second Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Total Output Power | 6200VA/6200W |
| Parallel Capability | NO |
| Lithium Battery activation | YES ( By PV or Utility) |
| Lithium Battery communication | YES(RS485) |
| WIFI | YES |
| Nominal Voltage | 230VAC, 12400VA |
| Acceptable Voltage Range 1 | 170 to 280VAC For personal Computer |
| Acceptable Voltage Range 2 | 90 to 280VAC For Home Appliances |
| Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine wave |
| Dual Outputs | Yes |
| Transfer Time | 10ms For personal Computer, 20ms For Home Appliances |
| Peak Efficiency | 0.94 |
| Overload Protection | 5s@>=140% load, 10s@100%~140% load |
| Admissible Power Factor | 0.6~1 (inductive or capacitive) |
| Battery Voltage | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 54VDC |
| OverCharge Protection | 63VDC |
| Charging Method | CC/CV |
| Solar Charger TYPE | MPPT |
| Max.PV Array Power | 9000W |
| Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC |
| Max.Solar Input Current | 27A |
| Max.Solar Charge Current | 120A |
| Max.AC Charge Current | 120A |
| Max.Charge Current | 120A |
| Dimensions | 438x328x120mm |
| Net Weight (KGS) | 8.2 |
| Communication Interface | RS485/RS232 |
| Operating Temperature Range | -10°C to 55°C |
| Storage temperature | -15°C~ 60°C |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity |
| Ingress Protection | IP21 |
Display
| Poids | 10.000 livres |
|---|---|
| Dimensions | 54 × 39 × 21 pouce |
| Nom de marque | SANDISOLAR |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Taille | 438*312*122 |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Type de sortie | DOUBLE |
| est_personnalisé | Oui |
| Courant de Sortie | 120A |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
| Numéro de Modèle | 48V 6KW |
| MODEL | SD-4862W-II-EU |
| PHASE | 1-Phase In /1-Phase Out |
| Maximum PV Input Power | 9000W |
| Maximum Main Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Second Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Total Output Power | 6200VA/6200W |
| Parallel Capability | NO |
| Lithium Battery activation | YES ( By PV or Utility) |
| Lithium Battery communication | YES(RS485) |
| WIFI | YES |
| Nominal Voltage | 230VAC, 12400VA |
| Acceptable Voltage Range 1 | 170 to 280VAC For personal Computer |
| Acceptable Voltage Range 2 | 90 to 280VAC For Home Appliances |
| Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine wave |
| Dual Outputs | Yes |
| Transfer Time | 10ms For personal Computer, 20ms For Home Appliances |
| Peak Efficiency | 0.94 |
| Overload Protection | 5s@>=140% load, 10s@100%~140% load |
| Admissible Power Factor | 0.6~1 (inductive or capacitive) |
| Battery Voltage | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 54VDC |
| OverCharge Protection | 63VDC |
| Charging Method | CC/CV |
| Solar Charger TYPE | MPPT |
| Max.PV Array Power | 9000W |
| Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC |
| Max.Solar Input Current | 27A |
| Max.Solar Charge Current | 120A |
| Max.AC Charge Current | 120A |
| Max.Charge Current | 120A |
| Dimensions | 438x328x120mm |
| Net Weight (KGS) | 8.2 |
| Communication Interface | RS485/RS232 |
| Operating Temperature Range | -10°C to 55°C |
| Storage temperature | -15°C~ 60°C |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity |
| Ingress Protection | IP21 |
RAM
| Poids | 10.000 livres |
|---|---|
| Dimensions | 54 × 39 × 21 pouce |
| Nom de marque | SANDISOLAR |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Taille | 438*312*122 |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Type de sortie | DOUBLE |
| est_personnalisé | Oui |
| Courant de Sortie | 120A |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
| Numéro de Modèle | 48V 6KW |
| MODEL | SD-4862W-II-EU |
| PHASE | 1-Phase In /1-Phase Out |
| Maximum PV Input Power | 9000W |
| Maximum Main Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Second Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Total Output Power | 6200VA/6200W |
| Parallel Capability | NO |
| Lithium Battery activation | YES ( By PV or Utility) |
| Lithium Battery communication | YES(RS485) |
| WIFI | YES |
| Nominal Voltage | 230VAC, 12400VA |
| Acceptable Voltage Range 1 | 170 to 280VAC For personal Computer |
| Acceptable Voltage Range 2 | 90 to 280VAC For Home Appliances |
| Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine wave |
| Dual Outputs | Yes |
| Transfer Time | 10ms For personal Computer, 20ms For Home Appliances |
| Peak Efficiency | 0.94 |
| Overload Protection | 5s@>=140% load, 10s@100%~140% load |
| Admissible Power Factor | 0.6~1 (inductive or capacitive) |
| Battery Voltage | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 54VDC |
| OverCharge Protection | 63VDC |
| Charging Method | CC/CV |
| Solar Charger TYPE | MPPT |
| Max.PV Array Power | 9000W |
| Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC |
| Max.Solar Input Current | 27A |
| Max.Solar Charge Current | 120A |
| Max.AC Charge Current | 120A |
| Max.Charge Current | 120A |
| Dimensions | 438x328x120mm |
| Net Weight (KGS) | 8.2 |
| Communication Interface | RS485/RS232 |
| Operating Temperature Range | -10°C to 55°C |
| Storage temperature | -15°C~ 60°C |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity |
| Ingress Protection | IP21 |
Storage
| Poids | 10.000 livres |
|---|---|
| Dimensions | 54 × 39 × 21 pouce |
| Nom de marque | SANDISOLAR |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Taille | 438*312*122 |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Type de sortie | DOUBLE |
| est_personnalisé | Oui |
| Courant de Sortie | 120A |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
| Numéro de Modèle | 48V 6KW |
| MODEL | SD-4862W-II-EU |
| PHASE | 1-Phase In /1-Phase Out |
| Maximum PV Input Power | 9000W |
| Maximum Main Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Second Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Total Output Power | 6200VA/6200W |
| Parallel Capability | NO |
| Lithium Battery activation | YES ( By PV or Utility) |
| Lithium Battery communication | YES(RS485) |
| WIFI | YES |
| Nominal Voltage | 230VAC, 12400VA |
| Acceptable Voltage Range 1 | 170 to 280VAC For personal Computer |
| Acceptable Voltage Range 2 | 90 to 280VAC For Home Appliances |
| Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine wave |
| Dual Outputs | Yes |
| Transfer Time | 10ms For personal Computer, 20ms For Home Appliances |
| Peak Efficiency | 0.94 |
| Overload Protection | 5s@>=140% load, 10s@100%~140% load |
| Admissible Power Factor | 0.6~1 (inductive or capacitive) |
| Battery Voltage | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 54VDC |
| OverCharge Protection | 63VDC |
| Charging Method | CC/CV |
| Solar Charger TYPE | MPPT |
| Max.PV Array Power | 9000W |
| Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC |
| Max.Solar Input Current | 27A |
| Max.Solar Charge Current | 120A |
| Max.AC Charge Current | 120A |
| Max.Charge Current | 120A |
| Dimensions | 438x328x120mm |
| Net Weight (KGS) | 8.2 |
| Communication Interface | RS485/RS232 |
| Operating Temperature Range | -10°C to 55°C |
| Storage temperature | -15°C~ 60°C |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity |
| Ingress Protection | IP21 |
Video Card
| Poids | 10.000 livres |
|---|---|
| Dimensions | 54 × 39 × 21 pouce |
| Nom de marque | SANDISOLAR |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Taille | 438*312*122 |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Type de sortie | DOUBLE |
| est_personnalisé | Oui |
| Courant de Sortie | 120A |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
| Numéro de Modèle | 48V 6KW |
| MODEL | SD-4862W-II-EU |
| PHASE | 1-Phase In /1-Phase Out |
| Maximum PV Input Power | 9000W |
| Maximum Main Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Second Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Total Output Power | 6200VA/6200W |
| Parallel Capability | NO |
| Lithium Battery activation | YES ( By PV or Utility) |
| Lithium Battery communication | YES(RS485) |
| WIFI | YES |
| Nominal Voltage | 230VAC, 12400VA |
| Acceptable Voltage Range 1 | 170 to 280VAC For personal Computer |
| Acceptable Voltage Range 2 | 90 to 280VAC For Home Appliances |
| Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine wave |
| Dual Outputs | Yes |
| Transfer Time | 10ms For personal Computer, 20ms For Home Appliances |
| Peak Efficiency | 0.94 |
| Overload Protection | 5s@>=140% load, 10s@100%~140% load |
| Admissible Power Factor | 0.6~1 (inductive or capacitive) |
| Battery Voltage | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 54VDC |
| OverCharge Protection | 63VDC |
| Charging Method | CC/CV |
| Solar Charger TYPE | MPPT |
| Max.PV Array Power | 9000W |
| Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC |
| Max.Solar Input Current | 27A |
| Max.Solar Charge Current | 120A |
| Max.AC Charge Current | 120A |
| Max.Charge Current | 120A |
| Dimensions | 438x328x120mm |
| Net Weight (KGS) | 8.2 |
| Communication Interface | RS485/RS232 |
| Operating Temperature Range | -10°C to 55°C |
| Storage temperature | -15°C~ 60°C |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity |
| Ingress Protection | IP21 |
Connectivity
| Poids | 10.000 livres |
|---|---|
| Dimensions | 54 × 39 × 21 pouce |
| Nom de marque | SANDISOLAR |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Taille | 438*312*122 |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Type de sortie | DOUBLE |
| est_personnalisé | Oui |
| Courant de Sortie | 120A |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
| Numéro de Modèle | 48V 6KW |
| MODEL | SD-4862W-II-EU |
| PHASE | 1-Phase In /1-Phase Out |
| Maximum PV Input Power | 9000W |
| Maximum Main Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Second Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Total Output Power | 6200VA/6200W |
| Parallel Capability | NO |
| Lithium Battery activation | YES ( By PV or Utility) |
| Lithium Battery communication | YES(RS485) |
| WIFI | YES |
| Nominal Voltage | 230VAC, 12400VA |
| Acceptable Voltage Range 1 | 170 to 280VAC For personal Computer |
| Acceptable Voltage Range 2 | 90 to 280VAC For Home Appliances |
| Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine wave |
| Dual Outputs | Yes |
| Transfer Time | 10ms For personal Computer, 20ms For Home Appliances |
| Peak Efficiency | 0.94 |
| Overload Protection | 5s@>=140% load, 10s@100%~140% load |
| Admissible Power Factor | 0.6~1 (inductive or capacitive) |
| Battery Voltage | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 54VDC |
| OverCharge Protection | 63VDC |
| Charging Method | CC/CV |
| Solar Charger TYPE | MPPT |
| Max.PV Array Power | 9000W |
| Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC |
| Max.Solar Input Current | 27A |
| Max.Solar Charge Current | 120A |
| Max.AC Charge Current | 120A |
| Max.Charge Current | 120A |
| Dimensions | 438x328x120mm |
| Net Weight (KGS) | 8.2 |
| Communication Interface | RS485/RS232 |
| Operating Temperature Range | -10°C to 55°C |
| Storage temperature | -15°C~ 60°C |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity |
| Ingress Protection | IP21 |
Features
| Poids | 10.000 livres |
|---|---|
| Dimensions | 54 × 39 × 21 pouce |
| Nom de marque | SANDISOLAR |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Taille | 438*312*122 |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Type de sortie | DOUBLE |
| est_personnalisé | Oui |
| Courant de Sortie | 120A |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
| Numéro de Modèle | 48V 6KW |
| MODEL | SD-4862W-II-EU |
| PHASE | 1-Phase In /1-Phase Out |
| Maximum PV Input Power | 9000W |
| Maximum Main Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Second Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Total Output Power | 6200VA/6200W |
| Parallel Capability | NO |
| Lithium Battery activation | YES ( By PV or Utility) |
| Lithium Battery communication | YES(RS485) |
| WIFI | YES |
| Nominal Voltage | 230VAC, 12400VA |
| Acceptable Voltage Range 1 | 170 to 280VAC For personal Computer |
| Acceptable Voltage Range 2 | 90 to 280VAC For Home Appliances |
| Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine wave |
| Dual Outputs | Yes |
| Transfer Time | 10ms For personal Computer, 20ms For Home Appliances |
| Peak Efficiency | 0.94 |
| Overload Protection | 5s@>=140% load, 10s@100%~140% load |
| Admissible Power Factor | 0.6~1 (inductive or capacitive) |
| Battery Voltage | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 54VDC |
| OverCharge Protection | 63VDC |
| Charging Method | CC/CV |
| Solar Charger TYPE | MPPT |
| Max.PV Array Power | 9000W |
| Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC |
| Max.Solar Input Current | 27A |
| Max.Solar Charge Current | 120A |
| Max.AC Charge Current | 120A |
| Max.Charge Current | 120A |
| Dimensions | 438x328x120mm |
| Net Weight (KGS) | 8.2 |
| Communication Interface | RS485/RS232 |
| Operating Temperature Range | -10°C to 55°C |
| Storage temperature | -15°C~ 60°C |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity |
| Ingress Protection | IP21 |
Battery
| Poids | 10.000 livres |
|---|---|
| Dimensions | 54 × 39 × 21 pouce |
| Nom de marque | SANDISOLAR |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Taille | 438*312*122 |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Type de sortie | DOUBLE |
| est_personnalisé | Oui |
| Courant de Sortie | 120A |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
| Numéro de Modèle | 48V 6KW |
| MODEL | SD-4862W-II-EU |
| PHASE | 1-Phase In /1-Phase Out |
| Maximum PV Input Power | 9000W |
| Maximum Main Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Second Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Total Output Power | 6200VA/6200W |
| Parallel Capability | NO |
| Lithium Battery activation | YES ( By PV or Utility) |
| Lithium Battery communication | YES(RS485) |
| WIFI | YES |
| Nominal Voltage | 230VAC, 12400VA |
| Acceptable Voltage Range 1 | 170 to 280VAC For personal Computer |
| Acceptable Voltage Range 2 | 90 to 280VAC For Home Appliances |
| Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine wave |
| Dual Outputs | Yes |
| Transfer Time | 10ms For personal Computer, 20ms For Home Appliances |
| Peak Efficiency | 0.94 |
| Overload Protection | 5s@>=140% load, 10s@100%~140% load |
| Admissible Power Factor | 0.6~1 (inductive or capacitive) |
| Battery Voltage | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 54VDC |
| OverCharge Protection | 63VDC |
| Charging Method | CC/CV |
| Solar Charger TYPE | MPPT |
| Max.PV Array Power | 9000W |
| Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC |
| Max.Solar Input Current | 27A |
| Max.Solar Charge Current | 120A |
| Max.AC Charge Current | 120A |
| Max.Charge Current | 120A |
| Dimensions | 438x328x120mm |
| Net Weight (KGS) | 8.2 |
| Communication Interface | RS485/RS232 |
| Operating Temperature Range | -10°C to 55°C |
| Storage temperature | -15°C~ 60°C |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity |
| Ingress Protection | IP21 |
General
| Poids | 10.000 livres |
|---|---|
| Dimensions | 54 × 39 × 21 pouce |
| Nom de marque | SANDISOLAR |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Taille | 438*312*122 |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Type de sortie | DOUBLE |
| est_personnalisé | Oui |
| Courant de Sortie | 120A |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
| Numéro de Modèle | 48V 6KW |
| MODEL | SD-4862W-II-EU |
| PHASE | 1-Phase In /1-Phase Out |
| Maximum PV Input Power | 9000W |
| Maximum Main Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Second Output Power | 6200VA/6200W |
| Maximum Total Output Power | 6200VA/6200W |
| Parallel Capability | NO |
| Lithium Battery activation | YES ( By PV or Utility) |
| Lithium Battery communication | YES(RS485) |
| WIFI | YES |
| Nominal Voltage | 230VAC, 12400VA |
| Acceptable Voltage Range 1 | 170 to 280VAC For personal Computer |
| Acceptable Voltage Range 2 | 90 to 280VAC For Home Appliances |
| Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine wave |
| Dual Outputs | Yes |
| Transfer Time | 10ms For personal Computer, 20ms For Home Appliances |
| Peak Efficiency | 0.94 |
| Overload Protection | 5s@>=140% load, 10s@100%~140% load |
| Admissible Power Factor | 0.6~1 (inductive or capacitive) |
| Battery Voltage | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 54VDC |
| OverCharge Protection | 63VDC |
| Charging Method | CC/CV |
| Solar Charger TYPE | MPPT |
| Max.PV Array Power | 9000W |
| Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC |
| Max.Solar Input Current | 27A |
| Max.Solar Charge Current | 120A |
| Max.AC Charge Current | 120A |
| Max.Charge Current | 120A |
| Dimensions | 438x328x120mm |
| Net Weight (KGS) | 8.2 |
| Communication Interface | RS485/RS232 |
| Operating Temperature Range | -10°C to 55°C |
| Storage temperature | -15°C~ 60°C |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity |
| Ingress Protection | IP21 |
Description
Customer Reviews
Note 0 sur 5
0 avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SANDISOLAR 6200W 48V Onduleur Solaire Hors Réseau 230V Onde Sinusoïdale Pure 9000W PV Max 120A Chargeur MPPT Double Sortie AC RS485” Annuler la réponse
You may also like
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
4 pièces/ensemble sous-vêtements pour hommes aléatoires mode à la mode confortable doux hommes Boxer slips mince coupe ample Athleisure pantalons pour hommes
€7.40 – €8.96Plage de prix : €7.40 à €8.96
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Crème Visage à la Vitamine C et à l’Acide Hyaluronique, Antioxydante, Éclaircissante pour Peaux Ternes, Hydratante et Éclatante, Soin Quotidien
€3.21 – €20.14Plage de prix : €3.21 à €20.14
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.