100 pièces/lot, sacs fourre-tout en toile personnalisés en gros, sacs de shopping écologiques réutilisables, sacs promotionnels en coton en vrac
€143.51 – €554.31Plage de prix : €143.51 à €554.31
Fast delivery within 72 Hours
Sacs à main pour femmes, grande capacité, sac à bandoulière en cuir PU pour dames, sacs fourre-tout de grande taille, design de marque, sac de bureau pour les trajets quotidiens, Bolsa
€41.85
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Poids | 0.533 livres |
|---|---|
| Dimensions | 44 × 25 × 6 pouce |
| Nom de marque | NIGEDU |
| Type de bandoulière | épaule |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Niveau de résistance à l'eau | non résistant à l’eau |
| Type de sacs à main | Sacs à bandoulière |
| Types de sacs | Sacs à bandoulière et sacs à main |
| Matériau principal | Unité centrale |
| Sexe | FEMME |
| Matériau de doublure | POLYESTER |
| Forme | sac fourre-tout décontracté |
| Lieu D'origine | Province du GUANG DONG |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Guangdong |
| Dureté | DOUX |
| Type de Motif | Solide |
| Intérieur | Poche pour téléphone portable, Poche intérieure zippée, Compartiment intérieur |
| Décoration | pompon |
| Extérieur | NONE |
| Saison Applicable | Quatre saisons |
| Hauteur de l'article | 24 |
| Longueur de l'article | 21 |
| Occasion | POLYVALENT |
| Style | fashion |
| Numéro de Modèle | B464 |
| Poids de l'article | 0.45 |
| Nombre de poignées/sangles | Deux |
| Largeur de l'article | 43 |
| Type de fermeture | Fermeture éclair |
| Choice | yes |
Processor
| Poids | 0.533 livres |
|---|---|
| Dimensions | 44 × 25 × 6 pouce |
| Nom de marque | NIGEDU |
| Type de bandoulière | épaule |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Niveau de résistance à l'eau | non résistant à l’eau |
| Type de sacs à main | Sacs à bandoulière |
| Types de sacs | Sacs à bandoulière et sacs à main |
| Matériau principal | Unité centrale |
| Sexe | FEMME |
| Matériau de doublure | POLYESTER |
| Forme | sac fourre-tout décontracté |
| Lieu D'origine | Province du GUANG DONG |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Guangdong |
| Dureté | DOUX |
| Type de Motif | Solide |
| Intérieur | Poche pour téléphone portable, Poche intérieure zippée, Compartiment intérieur |
| Décoration | pompon |
| Extérieur | NONE |
| Saison Applicable | Quatre saisons |
| Hauteur de l'article | 24 |
| Longueur de l'article | 21 |
| Occasion | POLYVALENT |
| Style | fashion |
| Numéro de Modèle | B464 |
| Poids de l'article | 0.45 |
| Nombre de poignées/sangles | Deux |
| Largeur de l'article | 43 |
| Type de fermeture | Fermeture éclair |
| Choice | yes |
Display
| Poids | 0.533 livres |
|---|---|
| Dimensions | 44 × 25 × 6 pouce |
| Nom de marque | NIGEDU |
| Type de bandoulière | épaule |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Niveau de résistance à l'eau | non résistant à l’eau |
| Type de sacs à main | Sacs à bandoulière |
| Types de sacs | Sacs à bandoulière et sacs à main |
| Matériau principal | Unité centrale |
| Sexe | FEMME |
| Matériau de doublure | POLYESTER |
| Forme | sac fourre-tout décontracté |
| Lieu D'origine | Province du GUANG DONG |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Guangdong |
| Dureté | DOUX |
| Type de Motif | Solide |
| Intérieur | Poche pour téléphone portable, Poche intérieure zippée, Compartiment intérieur |
| Décoration | pompon |
| Extérieur | NONE |
| Saison Applicable | Quatre saisons |
| Hauteur de l'article | 24 |
| Longueur de l'article | 21 |
| Occasion | POLYVALENT |
| Style | fashion |
| Numéro de Modèle | B464 |
| Poids de l'article | 0.45 |
| Nombre de poignées/sangles | Deux |
| Largeur de l'article | 43 |
| Type de fermeture | Fermeture éclair |
| Choice | yes |
RAM
| Poids | 0.533 livres |
|---|---|
| Dimensions | 44 × 25 × 6 pouce |
| Nom de marque | NIGEDU |
| Type de bandoulière | épaule |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Niveau de résistance à l'eau | non résistant à l’eau |
| Type de sacs à main | Sacs à bandoulière |
| Types de sacs | Sacs à bandoulière et sacs à main |
| Matériau principal | Unité centrale |
| Sexe | FEMME |
| Matériau de doublure | POLYESTER |
| Forme | sac fourre-tout décontracté |
| Lieu D'origine | Province du GUANG DONG |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Guangdong |
| Dureté | DOUX |
| Type de Motif | Solide |
| Intérieur | Poche pour téléphone portable, Poche intérieure zippée, Compartiment intérieur |
| Décoration | pompon |
| Extérieur | NONE |
| Saison Applicable | Quatre saisons |
| Hauteur de l'article | 24 |
| Longueur de l'article | 21 |
| Occasion | POLYVALENT |
| Style | fashion |
| Numéro de Modèle | B464 |
| Poids de l'article | 0.45 |
| Nombre de poignées/sangles | Deux |
| Largeur de l'article | 43 |
| Type de fermeture | Fermeture éclair |
| Choice | yes |
Storage
| Poids | 0.533 livres |
|---|---|
| Dimensions | 44 × 25 × 6 pouce |
| Nom de marque | NIGEDU |
| Type de bandoulière | épaule |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Niveau de résistance à l'eau | non résistant à l’eau |
| Type de sacs à main | Sacs à bandoulière |
| Types de sacs | Sacs à bandoulière et sacs à main |
| Matériau principal | Unité centrale |
| Sexe | FEMME |
| Matériau de doublure | POLYESTER |
| Forme | sac fourre-tout décontracté |
| Lieu D'origine | Province du GUANG DONG |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Guangdong |
| Dureté | DOUX |
| Type de Motif | Solide |
| Intérieur | Poche pour téléphone portable, Poche intérieure zippée, Compartiment intérieur |
| Décoration | pompon |
| Extérieur | NONE |
| Saison Applicable | Quatre saisons |
| Hauteur de l'article | 24 |
| Longueur de l'article | 21 |
| Occasion | POLYVALENT |
| Style | fashion |
| Numéro de Modèle | B464 |
| Poids de l'article | 0.45 |
| Nombre de poignées/sangles | Deux |
| Largeur de l'article | 43 |
| Type de fermeture | Fermeture éclair |
| Choice | yes |
Video Card
| Poids | 0.533 livres |
|---|---|
| Dimensions | 44 × 25 × 6 pouce |
| Nom de marque | NIGEDU |
| Type de bandoulière | épaule |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Niveau de résistance à l'eau | non résistant à l’eau |
| Type de sacs à main | Sacs à bandoulière |
| Types de sacs | Sacs à bandoulière et sacs à main |
| Matériau principal | Unité centrale |
| Sexe | FEMME |
| Matériau de doublure | POLYESTER |
| Forme | sac fourre-tout décontracté |
| Lieu D'origine | Province du GUANG DONG |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Guangdong |
| Dureté | DOUX |
| Type de Motif | Solide |
| Intérieur | Poche pour téléphone portable, Poche intérieure zippée, Compartiment intérieur |
| Décoration | pompon |
| Extérieur | NONE |
| Saison Applicable | Quatre saisons |
| Hauteur de l'article | 24 |
| Longueur de l'article | 21 |
| Occasion | POLYVALENT |
| Style | fashion |
| Numéro de Modèle | B464 |
| Poids de l'article | 0.45 |
| Nombre de poignées/sangles | Deux |
| Largeur de l'article | 43 |
| Type de fermeture | Fermeture éclair |
| Choice | yes |
Connectivity
| Poids | 0.533 livres |
|---|---|
| Dimensions | 44 × 25 × 6 pouce |
| Nom de marque | NIGEDU |
| Type de bandoulière | épaule |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Niveau de résistance à l'eau | non résistant à l’eau |
| Type de sacs à main | Sacs à bandoulière |
| Types de sacs | Sacs à bandoulière et sacs à main |
| Matériau principal | Unité centrale |
| Sexe | FEMME |
| Matériau de doublure | POLYESTER |
| Forme | sac fourre-tout décontracté |
| Lieu D'origine | Province du GUANG DONG |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Guangdong |
| Dureté | DOUX |
| Type de Motif | Solide |
| Intérieur | Poche pour téléphone portable, Poche intérieure zippée, Compartiment intérieur |
| Décoration | pompon |
| Extérieur | NONE |
| Saison Applicable | Quatre saisons |
| Hauteur de l'article | 24 |
| Longueur de l'article | 21 |
| Occasion | POLYVALENT |
| Style | fashion |
| Numéro de Modèle | B464 |
| Poids de l'article | 0.45 |
| Nombre de poignées/sangles | Deux |
| Largeur de l'article | 43 |
| Type de fermeture | Fermeture éclair |
| Choice | yes |
Features
| Poids | 0.533 livres |
|---|---|
| Dimensions | 44 × 25 × 6 pouce |
| Nom de marque | NIGEDU |
| Type de bandoulière | épaule |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Niveau de résistance à l'eau | non résistant à l’eau |
| Type de sacs à main | Sacs à bandoulière |
| Types de sacs | Sacs à bandoulière et sacs à main |
| Matériau principal | Unité centrale |
| Sexe | FEMME |
| Matériau de doublure | POLYESTER |
| Forme | sac fourre-tout décontracté |
| Lieu D'origine | Province du GUANG DONG |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Guangdong |
| Dureté | DOUX |
| Type de Motif | Solide |
| Intérieur | Poche pour téléphone portable, Poche intérieure zippée, Compartiment intérieur |
| Décoration | pompon |
| Extérieur | NONE |
| Saison Applicable | Quatre saisons |
| Hauteur de l'article | 24 |
| Longueur de l'article | 21 |
| Occasion | POLYVALENT |
| Style | fashion |
| Numéro de Modèle | B464 |
| Poids de l'article | 0.45 |
| Nombre de poignées/sangles | Deux |
| Largeur de l'article | 43 |
| Type de fermeture | Fermeture éclair |
| Choice | yes |
Battery
| Poids | 0.533 livres |
|---|---|
| Dimensions | 44 × 25 × 6 pouce |
| Nom de marque | NIGEDU |
| Type de bandoulière | épaule |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Niveau de résistance à l'eau | non résistant à l’eau |
| Type de sacs à main | Sacs à bandoulière |
| Types de sacs | Sacs à bandoulière et sacs à main |
| Matériau principal | Unité centrale |
| Sexe | FEMME |
| Matériau de doublure | POLYESTER |
| Forme | sac fourre-tout décontracté |
| Lieu D'origine | Province du GUANG DONG |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Guangdong |
| Dureté | DOUX |
| Type de Motif | Solide |
| Intérieur | Poche pour téléphone portable, Poche intérieure zippée, Compartiment intérieur |
| Décoration | pompon |
| Extérieur | NONE |
| Saison Applicable | Quatre saisons |
| Hauteur de l'article | 24 |
| Longueur de l'article | 21 |
| Occasion | POLYVALENT |
| Style | fashion |
| Numéro de Modèle | B464 |
| Poids de l'article | 0.45 |
| Nombre de poignées/sangles | Deux |
| Largeur de l'article | 43 |
| Type de fermeture | Fermeture éclair |
| Choice | yes |
General
| Poids | 0.533 livres |
|---|---|
| Dimensions | 44 × 25 × 6 pouce |
| Nom de marque | NIGEDU |
| Type de bandoulière | épaule |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Niveau de résistance à l'eau | non résistant à l’eau |
| Type de sacs à main | Sacs à bandoulière |
| Types de sacs | Sacs à bandoulière et sacs à main |
| Matériau principal | Unité centrale |
| Sexe | FEMME |
| Matériau de doublure | POLYESTER |
| Forme | sac fourre-tout décontracté |
| Lieu D'origine | Province du GUANG DONG |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Guangdong |
| Dureté | DOUX |
| Type de Motif | Solide |
| Intérieur | Poche pour téléphone portable, Poche intérieure zippée, Compartiment intérieur |
| Décoration | pompon |
| Extérieur | NONE |
| Saison Applicable | Quatre saisons |
| Hauteur de l'article | 24 |
| Longueur de l'article | 21 |
| Occasion | POLYVALENT |
| Style | fashion |
| Numéro de Modèle | B464 |
| Poids de l'article | 0.45 |
| Nombre de poignées/sangles | Deux |
| Largeur de l'article | 43 |
| Type de fermeture | Fermeture éclair |
| Choice | yes |
Description
Customer Reviews
Note 0 sur 5
0 avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sacs à main pour femmes, grande capacité, sac à bandoulière en cuir PU pour dames, sacs fourre-tout de grande taille, design de marque, sac de bureau pour les trajets quotidiens, Bolsa” Annuler la réponse
You may also like
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
4 pièces/ensemble sous-vêtements pour hommes aléatoires mode à la mode confortable doux hommes Boxer slips mince coupe ample Athleisure pantalons pour hommes
€7.40 – €8.96Plage de prix : €7.40 à €8.96
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Crème Visage à la Vitamine C et à l’Acide Hyaluronique, Antioxydante, Éclaircissante pour Peaux Ternes, Hydratante et Éclatante, Soin Quotidien
€3.21 – €20.14Plage de prix : €3.21 à €20.14
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.