Panneaux solaires rigides RVPOZWER 18BB, cellules monocristallines de type N, rendement élevé de 24,2% pour la production d'énergie photovoltaïque à domicile, camping-car, exploitation agricole, extérieur, hors réseau, voyage, camping, haute puissance 200W/400W/800W, cadre noir, plaque arrière.
€208.90 – €712.00Plage de prix : €208.90 à €712.00
Fast delivery within 72 Hours
Panneau solaire flexible LIONSHEE (lot de 4), 4 × 240 W, puissance totale 960 W, module photovoltaïque monocristallin à 17,55 %, flexible jusqu’à 120°, indice de protection IP67, ultra-léger, idéal pour balcon, camping
€629.67
25 en stock
25 en stock
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Poids | 16.0 livres |
|---|---|
| Dimensions | 109 × 59 pouce |
| Brand Name | LIONSHEE |
| Origin | CN (Origine) |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Type Name | FLEX240MD(BK) |
| Maximum Power (Wp) | 240W |
| Cell No. | MONO182 (6×12) |
| Connection | Parallel |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 23.60V |
| Short Circuit Current (Isc) | 11.90A |
| Maximum Power Voltage (Vm) | 21.01V |
| Maximum Power Current (Im) | 11.23A |
| Maximum Series Fuse | 20A |
| Efficiency | 17.55% |
| Net Weight | 2.6KG |
| Cables & Plug Connectors | 2x3000mm / 2.5㎡ |
| Module Dimensions (L/W/H) | 1150x1090x2mm |
| 2 in 1 Carton Dimensions (inner) | 1170x1120x30mm |
| Qty/20GP | 1300pcs |
| Number of Diode | 2 |
| Power Tolerance | ±3% |
| Junction Box (Protection Degree) | ≥IP67 |
| Maximum System Voltage | 600V/DC |
| Temperature‑Coefficient Isc | +0.08558%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Uoc | -0.29506%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Pmpp | -0.38001%/℃ |
| Operating Temperature | -40℃…+85℃ |
| Standard Test Conditions | 1000W/M2, 25℃, AM1.5 |
| Certificate | CE |
| Warranty | 1 years’ product warranty |
Processor
| Poids | 16.0 livres |
|---|---|
| Dimensions | 109 × 59 pouce |
| Brand Name | LIONSHEE |
| Origin | CN (Origine) |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Type Name | FLEX240MD(BK) |
| Maximum Power (Wp) | 240W |
| Cell No. | MONO182 (6×12) |
| Connection | Parallel |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 23.60V |
| Short Circuit Current (Isc) | 11.90A |
| Maximum Power Voltage (Vm) | 21.01V |
| Maximum Power Current (Im) | 11.23A |
| Maximum Series Fuse | 20A |
| Efficiency | 17.55% |
| Net Weight | 2.6KG |
| Cables & Plug Connectors | 2x3000mm / 2.5㎡ |
| Module Dimensions (L/W/H) | 1150x1090x2mm |
| 2 in 1 Carton Dimensions (inner) | 1170x1120x30mm |
| Qty/20GP | 1300pcs |
| Number of Diode | 2 |
| Power Tolerance | ±3% |
| Junction Box (Protection Degree) | ≥IP67 |
| Maximum System Voltage | 600V/DC |
| Temperature‑Coefficient Isc | +0.08558%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Uoc | -0.29506%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Pmpp | -0.38001%/℃ |
| Operating Temperature | -40℃…+85℃ |
| Standard Test Conditions | 1000W/M2, 25℃, AM1.5 |
| Certificate | CE |
| Warranty | 1 years’ product warranty |
Display
| Poids | 16.0 livres |
|---|---|
| Dimensions | 109 × 59 pouce |
| Brand Name | LIONSHEE |
| Origin | CN (Origine) |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Type Name | FLEX240MD(BK) |
| Maximum Power (Wp) | 240W |
| Cell No. | MONO182 (6×12) |
| Connection | Parallel |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 23.60V |
| Short Circuit Current (Isc) | 11.90A |
| Maximum Power Voltage (Vm) | 21.01V |
| Maximum Power Current (Im) | 11.23A |
| Maximum Series Fuse | 20A |
| Efficiency | 17.55% |
| Net Weight | 2.6KG |
| Cables & Plug Connectors | 2x3000mm / 2.5㎡ |
| Module Dimensions (L/W/H) | 1150x1090x2mm |
| 2 in 1 Carton Dimensions (inner) | 1170x1120x30mm |
| Qty/20GP | 1300pcs |
| Number of Diode | 2 |
| Power Tolerance | ±3% |
| Junction Box (Protection Degree) | ≥IP67 |
| Maximum System Voltage | 600V/DC |
| Temperature‑Coefficient Isc | +0.08558%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Uoc | -0.29506%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Pmpp | -0.38001%/℃ |
| Operating Temperature | -40℃…+85℃ |
| Standard Test Conditions | 1000W/M2, 25℃, AM1.5 |
| Certificate | CE |
| Warranty | 1 years’ product warranty |
RAM
| Poids | 16.0 livres |
|---|---|
| Dimensions | 109 × 59 pouce |
| Brand Name | LIONSHEE |
| Origin | CN (Origine) |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Type Name | FLEX240MD(BK) |
| Maximum Power (Wp) | 240W |
| Cell No. | MONO182 (6×12) |
| Connection | Parallel |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 23.60V |
| Short Circuit Current (Isc) | 11.90A |
| Maximum Power Voltage (Vm) | 21.01V |
| Maximum Power Current (Im) | 11.23A |
| Maximum Series Fuse | 20A |
| Efficiency | 17.55% |
| Net Weight | 2.6KG |
| Cables & Plug Connectors | 2x3000mm / 2.5㎡ |
| Module Dimensions (L/W/H) | 1150x1090x2mm |
| 2 in 1 Carton Dimensions (inner) | 1170x1120x30mm |
| Qty/20GP | 1300pcs |
| Number of Diode | 2 |
| Power Tolerance | ±3% |
| Junction Box (Protection Degree) | ≥IP67 |
| Maximum System Voltage | 600V/DC |
| Temperature‑Coefficient Isc | +0.08558%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Uoc | -0.29506%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Pmpp | -0.38001%/℃ |
| Operating Temperature | -40℃…+85℃ |
| Standard Test Conditions | 1000W/M2, 25℃, AM1.5 |
| Certificate | CE |
| Warranty | 1 years’ product warranty |
Storage
| Poids | 16.0 livres |
|---|---|
| Dimensions | 109 × 59 pouce |
| Brand Name | LIONSHEE |
| Origin | CN (Origine) |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Type Name | FLEX240MD(BK) |
| Maximum Power (Wp) | 240W |
| Cell No. | MONO182 (6×12) |
| Connection | Parallel |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 23.60V |
| Short Circuit Current (Isc) | 11.90A |
| Maximum Power Voltage (Vm) | 21.01V |
| Maximum Power Current (Im) | 11.23A |
| Maximum Series Fuse | 20A |
| Efficiency | 17.55% |
| Net Weight | 2.6KG |
| Cables & Plug Connectors | 2x3000mm / 2.5㎡ |
| Module Dimensions (L/W/H) | 1150x1090x2mm |
| 2 in 1 Carton Dimensions (inner) | 1170x1120x30mm |
| Qty/20GP | 1300pcs |
| Number of Diode | 2 |
| Power Tolerance | ±3% |
| Junction Box (Protection Degree) | ≥IP67 |
| Maximum System Voltage | 600V/DC |
| Temperature‑Coefficient Isc | +0.08558%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Uoc | -0.29506%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Pmpp | -0.38001%/℃ |
| Operating Temperature | -40℃…+85℃ |
| Standard Test Conditions | 1000W/M2, 25℃, AM1.5 |
| Certificate | CE |
| Warranty | 1 years’ product warranty |
Video Card
| Poids | 16.0 livres |
|---|---|
| Dimensions | 109 × 59 pouce |
| Brand Name | LIONSHEE |
| Origin | CN (Origine) |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Type Name | FLEX240MD(BK) |
| Maximum Power (Wp) | 240W |
| Cell No. | MONO182 (6×12) |
| Connection | Parallel |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 23.60V |
| Short Circuit Current (Isc) | 11.90A |
| Maximum Power Voltage (Vm) | 21.01V |
| Maximum Power Current (Im) | 11.23A |
| Maximum Series Fuse | 20A |
| Efficiency | 17.55% |
| Net Weight | 2.6KG |
| Cables & Plug Connectors | 2x3000mm / 2.5㎡ |
| Module Dimensions (L/W/H) | 1150x1090x2mm |
| 2 in 1 Carton Dimensions (inner) | 1170x1120x30mm |
| Qty/20GP | 1300pcs |
| Number of Diode | 2 |
| Power Tolerance | ±3% |
| Junction Box (Protection Degree) | ≥IP67 |
| Maximum System Voltage | 600V/DC |
| Temperature‑Coefficient Isc | +0.08558%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Uoc | -0.29506%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Pmpp | -0.38001%/℃ |
| Operating Temperature | -40℃…+85℃ |
| Standard Test Conditions | 1000W/M2, 25℃, AM1.5 |
| Certificate | CE |
| Warranty | 1 years’ product warranty |
Connectivity
| Poids | 16.0 livres |
|---|---|
| Dimensions | 109 × 59 pouce |
| Brand Name | LIONSHEE |
| Origin | CN (Origine) |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Type Name | FLEX240MD(BK) |
| Maximum Power (Wp) | 240W |
| Cell No. | MONO182 (6×12) |
| Connection | Parallel |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 23.60V |
| Short Circuit Current (Isc) | 11.90A |
| Maximum Power Voltage (Vm) | 21.01V |
| Maximum Power Current (Im) | 11.23A |
| Maximum Series Fuse | 20A |
| Efficiency | 17.55% |
| Net Weight | 2.6KG |
| Cables & Plug Connectors | 2x3000mm / 2.5㎡ |
| Module Dimensions (L/W/H) | 1150x1090x2mm |
| 2 in 1 Carton Dimensions (inner) | 1170x1120x30mm |
| Qty/20GP | 1300pcs |
| Number of Diode | 2 |
| Power Tolerance | ±3% |
| Junction Box (Protection Degree) | ≥IP67 |
| Maximum System Voltage | 600V/DC |
| Temperature‑Coefficient Isc | +0.08558%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Uoc | -0.29506%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Pmpp | -0.38001%/℃ |
| Operating Temperature | -40℃…+85℃ |
| Standard Test Conditions | 1000W/M2, 25℃, AM1.5 |
| Certificate | CE |
| Warranty | 1 years’ product warranty |
Features
| Poids | 16.0 livres |
|---|---|
| Dimensions | 109 × 59 pouce |
| Brand Name | LIONSHEE |
| Origin | CN (Origine) |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Type Name | FLEX240MD(BK) |
| Maximum Power (Wp) | 240W |
| Cell No. | MONO182 (6×12) |
| Connection | Parallel |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 23.60V |
| Short Circuit Current (Isc) | 11.90A |
| Maximum Power Voltage (Vm) | 21.01V |
| Maximum Power Current (Im) | 11.23A |
| Maximum Series Fuse | 20A |
| Efficiency | 17.55% |
| Net Weight | 2.6KG |
| Cables & Plug Connectors | 2x3000mm / 2.5㎡ |
| Module Dimensions (L/W/H) | 1150x1090x2mm |
| 2 in 1 Carton Dimensions (inner) | 1170x1120x30mm |
| Qty/20GP | 1300pcs |
| Number of Diode | 2 |
| Power Tolerance | ±3% |
| Junction Box (Protection Degree) | ≥IP67 |
| Maximum System Voltage | 600V/DC |
| Temperature‑Coefficient Isc | +0.08558%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Uoc | -0.29506%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Pmpp | -0.38001%/℃ |
| Operating Temperature | -40℃…+85℃ |
| Standard Test Conditions | 1000W/M2, 25℃, AM1.5 |
| Certificate | CE |
| Warranty | 1 years’ product warranty |
Battery
| Poids | 16.0 livres |
|---|---|
| Dimensions | 109 × 59 pouce |
| Brand Name | LIONSHEE |
| Origin | CN (Origine) |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Type Name | FLEX240MD(BK) |
| Maximum Power (Wp) | 240W |
| Cell No. | MONO182 (6×12) |
| Connection | Parallel |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 23.60V |
| Short Circuit Current (Isc) | 11.90A |
| Maximum Power Voltage (Vm) | 21.01V |
| Maximum Power Current (Im) | 11.23A |
| Maximum Series Fuse | 20A |
| Efficiency | 17.55% |
| Net Weight | 2.6KG |
| Cables & Plug Connectors | 2x3000mm / 2.5㎡ |
| Module Dimensions (L/W/H) | 1150x1090x2mm |
| 2 in 1 Carton Dimensions (inner) | 1170x1120x30mm |
| Qty/20GP | 1300pcs |
| Number of Diode | 2 |
| Power Tolerance | ±3% |
| Junction Box (Protection Degree) | ≥IP67 |
| Maximum System Voltage | 600V/DC |
| Temperature‑Coefficient Isc | +0.08558%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Uoc | -0.29506%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Pmpp | -0.38001%/℃ |
| Operating Temperature | -40℃…+85℃ |
| Standard Test Conditions | 1000W/M2, 25℃, AM1.5 |
| Certificate | CE |
| Warranty | 1 years’ product warranty |
General
| Poids | 16.0 livres |
|---|---|
| Dimensions | 109 × 59 pouce |
| Brand Name | LIONSHEE |
| Origin | CN (Origine) |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Type Name | FLEX240MD(BK) |
| Maximum Power (Wp) | 240W |
| Cell No. | MONO182 (6×12) |
| Connection | Parallel |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 23.60V |
| Short Circuit Current (Isc) | 11.90A |
| Maximum Power Voltage (Vm) | 21.01V |
| Maximum Power Current (Im) | 11.23A |
| Maximum Series Fuse | 20A |
| Efficiency | 17.55% |
| Net Weight | 2.6KG |
| Cables & Plug Connectors | 2x3000mm / 2.5㎡ |
| Module Dimensions (L/W/H) | 1150x1090x2mm |
| 2 in 1 Carton Dimensions (inner) | 1170x1120x30mm |
| Qty/20GP | 1300pcs |
| Number of Diode | 2 |
| Power Tolerance | ±3% |
| Junction Box (Protection Degree) | ≥IP67 |
| Maximum System Voltage | 600V/DC |
| Temperature‑Coefficient Isc | +0.08558%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Uoc | -0.29506%/℃ |
| Temperature‑Coefficient Pmpp | -0.38001%/℃ |
| Operating Temperature | -40℃…+85℃ |
| Standard Test Conditions | 1000W/M2, 25℃, AM1.5 |
| Certificate | CE |
| Warranty | 1 years’ product warranty |
Description
Customer Reviews
Note 0 sur 5
0 avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Panneau solaire flexible LIONSHEE (lot de 4), 4 × 240 W, puissance totale 960 W, module photovoltaïque monocristallin à 17,55 %, flexible jusqu’à 120°, indice de protection IP67, ultra-léger, idéal pour balcon, camping” Annuler la réponse
You may also like
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
4 pièces/ensemble sous-vêtements pour hommes aléatoires mode à la mode confortable doux hommes Boxer slips mince coupe ample Athleisure pantalons pour hommes
€7.40 – €8.96Plage de prix : €7.40 à €8.96
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Crème Visage à la Vitamine C et à l’Acide Hyaluronique, Antioxydante, Éclaircissante pour Peaux Ternes, Hydratante et Éclatante, Soin Quotidien
€3.21 – €20.14Plage de prix : €3.21 à €20.14
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.