Panneau solaire DC 6V, 100mA, 167mA, 183mA, 333mA, 500mA, 583mA, 750mA, chargeur de téléphone portable, 10 pièces
€15.07 – €144.81Plage de prix : €15.07 à €144.81
Chargeur solaire 12V portable, panneau solaire, chargeur de batterie solaire 12 volts, chargeur de batterie solaire étanche pour voiture
€19.88 – €23.65Plage de prix : €19.88 à €23.65
Fast delivery within 72 Hours
Micro-onduleur SUKFLOW 1000W, micro-onduleur solaire avec WLAN et Bluetooth, étanche IP67, avec câble CA de 5m pour l’alimentation de balcon
€269.09
118 en stock
118 en stock
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Poids | 3.9 livres |
|---|---|
| Dimensions | 42 × 27 × 12 pouce |
| Nom de marque | Sukflow |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Poids | 3.9 |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
Processor
| Poids | 3.9 livres |
|---|---|
| Dimensions | 42 × 27 × 12 pouce |
| Nom de marque | Sukflow |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Poids | 3.9 |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
Display
| Poids | 3.9 livres |
|---|---|
| Dimensions | 42 × 27 × 12 pouce |
| Nom de marque | Sukflow |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Poids | 3.9 |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
RAM
| Poids | 3.9 livres |
|---|---|
| Dimensions | 42 × 27 × 12 pouce |
| Nom de marque | Sukflow |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Poids | 3.9 |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
Storage
| Poids | 3.9 livres |
|---|---|
| Dimensions | 42 × 27 × 12 pouce |
| Nom de marque | Sukflow |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Poids | 3.9 |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
Video Card
| Poids | 3.9 livres |
|---|---|
| Dimensions | 42 × 27 × 12 pouce |
| Nom de marque | Sukflow |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Poids | 3.9 |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
Connectivity
| Poids | 3.9 livres |
|---|---|
| Dimensions | 42 × 27 × 12 pouce |
| Nom de marque | Sukflow |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Poids | 3.9 |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
Features
| Poids | 3.9 livres |
|---|---|
| Dimensions | 42 × 27 × 12 pouce |
| Nom de marque | Sukflow |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Poids | 3.9 |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
Battery
| Poids | 3.9 livres |
|---|---|
| Dimensions | 42 × 27 × 12 pouce |
| Nom de marque | Sukflow |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Poids | 3.9 |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
General
| Poids | 3.9 livres |
|---|---|
| Dimensions | 42 × 27 × 12 pouce |
| Nom de marque | Sukflow |
| Origine | CN (Origine) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Tension LVD UE | Basse tension : inférieure à 50Vac ou 75Vdc |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Poids | 3.9 |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
Description
Customer Reviews
Note 0 sur 5
0 avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Micro-onduleur SUKFLOW 1000W, micro-onduleur solaire avec WLAN et Bluetooth, étanche IP67, avec câble CA de 5m pour l’alimentation de balcon” Annuler la réponse
You may also like
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
4 pièces/ensemble sous-vêtements pour hommes aléatoires mode à la mode confortable doux hommes Boxer slips mince coupe ample Athleisure pantalons pour hommes
€7.40 – €8.96Plage de prix : €7.40 à €8.96
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Crème Visage à la Vitamine C et à l’Acide Hyaluronique, Antioxydante, Éclaircissante pour Peaux Ternes, Hydratante et Éclatante, Soin Quotidien
€3.21 – €20.14Plage de prix : €3.21 à €20.14
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.