Baskets de sport rétro pour femmes, à lacets, rayées, légères, à semelle souple, décontractées, pour la marche quotidienne, chaussures tendance.
€16.89 – €18.71Price range: €16.89 through €18.71
Chaussures d'eau hommes et femmes Couples pieds nus chaussures d'eau antidérapantes à séchage rapide en plein air plage Wading natation Drainage chaussures
€24.04 – €27.55Price range: €24.04 through €27.55
Fast delivery within 72 Hours
Chaussures pour femmes tendance, best-seller, confortables, grandes tailles, printemps/été, élégantes, bout carré, sexy, ballerines en maille
€11.56 – €13.90Price range: €11.56 through €13.90
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Weight | 0.218 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 17 × 8 in |
| Nom de marque | smvp |
| Forme des orteils | Bout carré |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Matériau supérieur | microfibre |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Talon carré |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de pompe | Marie Janes |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Élément de mode | peu profond |
| Nom de Département | ADULTE |
| Type de fermeture | À enfiler |
| Sexe | FEMME |
| Avec plateformes | Oui |
| est fait à la main | Oui |
| Type de Motif | Solide |
| Matériau de la semelle intérieure | Unité centrale |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | oui |
| Style | SEXY |
| Matériau de doublure | microfibre |
| Saison | été |
| Occasion | Décontracté |
| Type D'article | Pompes |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”34″, “vid”:100010481}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”6.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}]} |
Processor
| Weight | 0.218 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 17 × 8 in |
| Nom de marque | smvp |
| Forme des orteils | Bout carré |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Matériau supérieur | microfibre |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Talon carré |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de pompe | Marie Janes |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Élément de mode | peu profond |
| Nom de Département | ADULTE |
| Type de fermeture | À enfiler |
| Sexe | FEMME |
| Avec plateformes | Oui |
| est fait à la main | Oui |
| Type de Motif | Solide |
| Matériau de la semelle intérieure | Unité centrale |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | oui |
| Style | SEXY |
| Matériau de doublure | microfibre |
| Saison | été |
| Occasion | Décontracté |
| Type D'article | Pompes |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”34″, “vid”:100010481}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”6.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}]} |
Display
| Weight | 0.218 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 17 × 8 in |
| Nom de marque | smvp |
| Forme des orteils | Bout carré |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Matériau supérieur | microfibre |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Talon carré |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de pompe | Marie Janes |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Élément de mode | peu profond |
| Nom de Département | ADULTE |
| Type de fermeture | À enfiler |
| Sexe | FEMME |
| Avec plateformes | Oui |
| est fait à la main | Oui |
| Type de Motif | Solide |
| Matériau de la semelle intérieure | Unité centrale |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | oui |
| Style | SEXY |
| Matériau de doublure | microfibre |
| Saison | été |
| Occasion | Décontracté |
| Type D'article | Pompes |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”34″, “vid”:100010481}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”6.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}]} |
RAM
| Weight | 0.218 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 17 × 8 in |
| Nom de marque | smvp |
| Forme des orteils | Bout carré |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Matériau supérieur | microfibre |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Talon carré |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de pompe | Marie Janes |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Élément de mode | peu profond |
| Nom de Département | ADULTE |
| Type de fermeture | À enfiler |
| Sexe | FEMME |
| Avec plateformes | Oui |
| est fait à la main | Oui |
| Type de Motif | Solide |
| Matériau de la semelle intérieure | Unité centrale |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | oui |
| Style | SEXY |
| Matériau de doublure | microfibre |
| Saison | été |
| Occasion | Décontracté |
| Type D'article | Pompes |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”34″, “vid”:100010481}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”6.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}]} |
Storage
| Weight | 0.218 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 17 × 8 in |
| Nom de marque | smvp |
| Forme des orteils | Bout carré |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Matériau supérieur | microfibre |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Talon carré |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de pompe | Marie Janes |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Élément de mode | peu profond |
| Nom de Département | ADULTE |
| Type de fermeture | À enfiler |
| Sexe | FEMME |
| Avec plateformes | Oui |
| est fait à la main | Oui |
| Type de Motif | Solide |
| Matériau de la semelle intérieure | Unité centrale |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | oui |
| Style | SEXY |
| Matériau de doublure | microfibre |
| Saison | été |
| Occasion | Décontracté |
| Type D'article | Pompes |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”34″, “vid”:100010481}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”6.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}]} |
Video Card
| Weight | 0.218 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 17 × 8 in |
| Nom de marque | smvp |
| Forme des orteils | Bout carré |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Matériau supérieur | microfibre |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Talon carré |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de pompe | Marie Janes |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Élément de mode | peu profond |
| Nom de Département | ADULTE |
| Type de fermeture | À enfiler |
| Sexe | FEMME |
| Avec plateformes | Oui |
| est fait à la main | Oui |
| Type de Motif | Solide |
| Matériau de la semelle intérieure | Unité centrale |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | oui |
| Style | SEXY |
| Matériau de doublure | microfibre |
| Saison | été |
| Occasion | Décontracté |
| Type D'article | Pompes |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”34″, “vid”:100010481}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”6.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}]} |
Connectivity
| Weight | 0.218 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 17 × 8 in |
| Nom de marque | smvp |
| Forme des orteils | Bout carré |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Matériau supérieur | microfibre |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Talon carré |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de pompe | Marie Janes |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Élément de mode | peu profond |
| Nom de Département | ADULTE |
| Type de fermeture | À enfiler |
| Sexe | FEMME |
| Avec plateformes | Oui |
| est fait à la main | Oui |
| Type de Motif | Solide |
| Matériau de la semelle intérieure | Unité centrale |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | oui |
| Style | SEXY |
| Matériau de doublure | microfibre |
| Saison | été |
| Occasion | Décontracté |
| Type D'article | Pompes |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”34″, “vid”:100010481}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”6.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}]} |
Features
| Weight | 0.218 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 17 × 8 in |
| Nom de marque | smvp |
| Forme des orteils | Bout carré |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Matériau supérieur | microfibre |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Talon carré |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de pompe | Marie Janes |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Élément de mode | peu profond |
| Nom de Département | ADULTE |
| Type de fermeture | À enfiler |
| Sexe | FEMME |
| Avec plateformes | Oui |
| est fait à la main | Oui |
| Type de Motif | Solide |
| Matériau de la semelle intérieure | Unité centrale |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | oui |
| Style | SEXY |
| Matériau de doublure | microfibre |
| Saison | été |
| Occasion | Décontracté |
| Type D'article | Pompes |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”34″, “vid”:100010481}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”6.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}]} |
Battery
